Cinghie piane e nastri per settore logistica
| Cod. articolo | Descrizione | Nucleo di Trazione | Lato superiore | Finitura | Lato inferiore | Giunzione | Spessore totale (mm) | Carico a trazione all'1% (N/mm) | N° Tele | Colore | Diam. min. avvolgimento (mm) | Antistaticità | Range Temperatura (°C) | Conformità Alimentare | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250001 | GG 4 S 16 | poliammide | Gomma NBR | strutturato medio | Gomma NBR | sovrapposizione | 1.6 | verde | 20 | -10° + 70° | Comando rulliera | ||||
| 250002 | GG 7 S 20 | poliammide | Gomma NBR | strutturato medio | Gomma NBR | sovrapposizione | 2 | 20 | blu | 20 | -10° + 70° | Comando rulliera | |||
| 250003 | GG 7 S 30 | poliammide | Gomma NBR | strutturato medio | Gomma NBR | sovrapposizione | 3 | 20 | blu | 30 | -10° + 70° | Comando rulliera | |||
| 230003 | VM 8 VERDE LUCIDO | poliestere | PVC | Lucida | poliestere tessuto | Z | 2 | 8 | 2 | verde | 40 | SI | -10° + 70° | Trasporto con medio grip | |
| 906668 | E 8/2 U0/V30 STR RED | poliestere | PVC 35 SH | strutturato medio | poliestere | Z | 5.6 | 5.5 | 2 | rosso | 60 | SI | -10° + 70° | Introduzione a 45°, inclinati fino a 15° | |
| 230018 | VM 10 ND NERO | poliestere | PVC | nido d'ape | poliestere | Z | 4.5 | 10 | 2 | nero | 60 | SI | -10° + 60° | Trasporti Inclinati fino a 30° | |
| 230014 | VM 8 MR NERO | poliestere | PVC | Righe Longitud. | poliestere tessuto | Z | 3.2 | 8 | 2 | nero | 50 | SI | -10° + 70° | Trasporti inclinati , alto grip | |
| 230011 | VM 8 IT BLU | poliestere | PVC | microfinitura | poliestere tessuto | Z | 2 | 8 | 2 | blu | 35 | SI | -10° + 70° | Trasporto con grip, possibilità vacum | |
| 230007 | VM 8 NERO OPACO | poliestere | PVC | opaca | poliestere tessuto | Z | 2 | 8 | 2 | nero | 40 | SI | -10° + 70° | Sorting, Telescopici | |
| 999802 | E 5/2 0/V5 NP SE NERO | poliestere | PVC | Piramide negativa | poliestere tessuto | Z | 2.1 | 3 | 2 | nero | 40 | SI | -10° + 70° | Sorting |
VM 8 AS NERO
VM 8 AS NERO
