Cod. articolo | Descrizione | Nucleo di Trazione | Lato superiore | Finitura | Lato inferiore | Giunzione | Spessore totale (mm) | Carico a trazione all'1% (N/mm) | N° Tele | Colore | Diam. min. avvolgimento (mm) | Antistaticità | Range Temperatura (°C) | Conformità Alimentare | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220001 | SM 4 FDA BLU | poliestere | silicone | lucida | poliestere tessuto | Z | 1 | 4 | 1 | blu | 10 | si | -20° + 100° | Nastri ad alta aderenza, vacum | ||
220002 | SM 5 0/1 FDA BLU | poliestere | silicone | lucida | poliestere tessuto | Z | 1.3 | 5 | 2 | blu | 20 | si | -20° + 100° | Nastri ad alta aderenza, vacum | ||
220004 | SM 10 FDA BLU | poliestere | silicone | lucida | poliestere tessuto | Z | 1.6 | 5 | 2 | blu | 50 | si | -20° + 100° | Nastri ad alta aderenza, vacum | ||
220005 | SM 5 0/1 GG FDA BLU | poliestere | silicone impronta tela | tessuto | poliestere tessuto | Z | 1.3 | 5 | 2 | blu | 50 | si | -20° + 100° | Nastri ad alta aderenza, vacum | ||
906477 | E 6/2 U/U/S3 BIANCO FDA | poliestere | silicone | lucida | poliestere tessuto | Z | 1.6 | 5 | 2 | bianco | 40 | si | -30° + 100° | EU -FDA | Nastri ad alta aderenza, vacum |

