| Cod. articolo | Descrizione | Nucleo di Trazione | Lato superiore | Lato inferiore | Giunzione | Spessore totale (mm) | Colore | Carico a trazione (N/mm) | Diam. min. avvolgimento (mm) | Range Temperatura (°C) | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250002 | GG 7 S 20 | poliammide | Gomma NBR | Gomma NBR | sovrapposizione | 2 | blu | 7 | 20 | -20° + 80° | Piega Incolla |
| 250003 | GG 7 S 30 | poliammide | Gomma NBR | Gomma NBR | sovrapposizione | 3 | blu | 7 | 30 | -20° + 80° | Piega Incolla |
| 250004 | GG 7 S 40 | poliammide | Gomma NBR | Gomma NBR | sovrapposizione | 4 | blu | 7 | 40 | -20° + 80° | Piega Incolla |
| 250005 | GG 7 S 50 | poliammide | Gomma NBR | Gomma NBR | sovrapposizione | 5 | blu | 7 | 50 | -20° + 80° | Piega Incolla |
| 250006 | GG 7 S 60 | poliammide | Gomma NBR | Gomma NBR | sovrapposizione | 6 | blu | 7 | 60 | -20° + 80° | Piega Incolla |
| 250001 | GG 4 S 16 | poliammide | Gomma NBR | Gomma NBR | sovrapposizione | 1.6 | verde | 4 | 20 | -20° + 80° | Rulliera-Nastro Macchina-Paper |
| 855582 | G 5/0 XP VERDE | poliammide | Gomma NBR | Tessuto PA | sovrapposizione | 1.25 | verde | 6 | 25 | -20° + 80° | Nastro macchina-Paper |
| 822109 | TG 6E GRIGIO | poliestere | Gomma NBR | Tessuto poliest. | Z | 1 | grigio | 6 | 14 | -20° + 80° | Nastro macchina |
| 250011 | T4 H 35 | poliammide | Gomma NBR | Tessuto PA | sovrapposizione | 3.5 | nero | -20° + 80° | Industria cartone ondulato | ||
| 25009 | LL 4 S 30 | poliammide | Cuoio | Cuoio | sovrapposizione | 3.2 | grigio | 4 | 80 | -20° + 80° | Presse meccaniche- Carta |
| 800011 | LT 28P | poliammide | Cuoio | Tessuto PA | sovrapposizione | 3.7 | grigio | 28 | 125 | -20° + 80° | Presse meccaniche- Carta |
| 906431 | TT 5/1 HC NERO | poliammide | Tessuto PA | Tessuto PA | sovrapposizione | 1.2 | nero | 10 | 30 | -20° + 80° | Industria elettronica |
| 850050 | GT 54P NERO | poliammide | Gomma NBR | strutturato medio | Tessuto poliammide | 4.5 | nero | 54 | 300 | -20° + 80° | Truciolatore- Cippatore |
GG 7S 40
GG 7S 50
GG 7S 30
GT 54P NERO
GG 4S 16
GG 7S 40
